Исполнение доходов бюджета за август 2019 года
Главная » Финансы » ИНФОГРАФИКА » Исполнение доходов бюджета » Исполнение доходов бюджета за 2019 год » Исполнение доходов бюджета за август 2019 года
| Исполнение доходов бюджета Тонкинского муниципального района на 01 сентября 2019 года | ||||||
| тыс.руб. | ||||||
| Наименование показателя | Консолидированный бюджет | Муниципальный бюджет | ||||
| Утверждено | Исполнено | % исполнения | Утверждено | Исполнено | % исполнения | |
| Доходы - всего | 389 379,12 | 254 728,79 | 65 | 389 517,29 | 255 700,05 | 66 |
| в том числе: | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 79 440,80 | 49 732,38 | 63 | 57 342,40 | 36 671,06 | 64 |
| Налог на доходы физических лиц | 57 385,00 | 36 128,20 | 63 | 51 646,50 | 32 521,79 | 63 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 480,50 | 5 977,26 | 70 | |||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 295,50 | 2 179,05 | 95 | 2 295,50 | 2 179,05 | 95 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 111,50 | 172,78 | 155 | 54,50 | 86,39 | 159 |
| Налог на имущество физических лиц | 1 429,60 | 313,32 | 22 | |||
| Земельный налог | 5 315,40 | 2 482,00 | 47 | |||
| Государственная пошлина | 908,90 | 713,15 | 78 | 889,30 | 712,15 | 80 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 619,40 | 693,15 | 43 | 907,10 | 432,36 | 48 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 70,70 | 69,68 | 99 | 70,70 | 69,68 | 99 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 144,00 | 230,20 | 160 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 929,80 | 382,74 | 41 | 929,80 | 382,74 | 41 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 30,00 | 35,45 | 118 | 30,00 | 35,45 | 118 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 106,00 | 45,36 | 43 | 106,00 | 45,36 | 43 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 51,50 | 29,01 | 56 | |||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100,00 | 39,00 | 39 | 100,00 | 39,00 | 39 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 200,00 | 36,77 | 18 | 50,00 | 36,77 | 74 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 231,00 | 108,64 | 47 | 231,00 | 108,64 | 47 |
| Невыясненные поступления | 74,95 | |||||
| Прочие неналоговые доходы | 32,00 | 21,67 | 68 | 32,00 | 21,67 | 68 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 309 938,32 | 204 996,40 | 66 | 332 174,89 | 219 029,00 | 66 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 308 832,70 | 205 029,56 | 66 | 332 401,40 | 219 255,50 | 66 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 128 472,20 | 85 648,20 | 67 | 128 472,20 | 85 648,20 | 67 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 31 539,36 | 11 922,83 | 38 | 31 539,36 | 11 922,83 | 38 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 142 897,37 | 102 234,67 | 72 | 142 897,37 | 102 234,67 | 72 |
| Иные межбюджетные трансферты | 5 923,77 | 5 223,86 | 88 | 29 492,47 | 19 449,80 | 66 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 832,34 | 50,00 | 6 | |||
| Прочие безвозмездные поступления | 499,79 | 143,35 | 29 | |||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -226,51 | -226,51 | 100 | -226,51 | -226,51 | 100 |










.jpg/r=225,58_i.jpg)

































