Исполнение доходов бюджета за декабрь 2020 года
Главная » Финансы » ИНФОГРАФИКА » Исполнение доходов бюджета » Исполнение доходов бюджета за 2020 год » Исполнение доходов бюджета за декабрь 2020 года
Исполнение доходов бюджета по Тонкинскому муниципальному району на 01.01.2021 г. | ||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | ||||||||||
Наименование показателя | Исполнено на 01.01. 2020 года | Бюджет района | Консолидированный бюджет | |||||||
План | Исполнено | % исполнения | План МФ | План района | Исполнено | % исполнения к плану МФ | % исполнения к плану района | Отклонение 2020 к 2019, +,- (тыс.руб.) | ||
Налоговые доходы | 81 067,24 | 60 379,99 | 61 145,28 | 101 | 88 730,7 | 83 063,27 | 83 914,58 | 95 | 101 | 2 847,34 |
Налог на доходы физических лиц | 60 580,36 | 54 961,56 | 55 721,06 | 101 | 64 300,1 | 61 055,60 | 61 889,65 | 96 | 101 | 1 309,29 |
Акцизы по подакцизным товарам ( продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 246,18 | 10 878,9 | 9 001,86 | 9 002,82 | 83 | 100 | -243,36 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 236,00 | 2 236,00 | 100 | 2 100,3 | 2 236,00 | 2 236,00 | 106 | 100 | 2 236,00 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 137,29 | 1 826,11 | 1 826,81 | 100 | 2 657,8 | 1 826,11 | 1 826,81 | 69 | 100 | -1 310,48 |
Единый сельскохозяйственный налог | 169,25 | 363,01 | 363,01 | 100 | 173,2 | 726,02 | 726,03 | 419 | 100 | 556,78 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0,00 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | ||||||
Налог на имущество физических лиц | 1 502,95 | 1 740,7 | 1 690,10 | 1 692,25 | 97 | 100 | 189,30 | |||
Земельный налог | 5 187,10 | 5 659,0 | 5 520,47 | 5 528,82 | 98 | 100 | 341,72 | |||
Государственная пошлина | 1 244,11 | 993,31 | 993,51 | 100 | 1 220,7 | 1 007,11 | 1 007,31 | 83 | 100 | -236,80 |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Неналоговые доходы | 3 186,44 | 5 958,01 | 5 960,47 | 100 | 3 431,5 | 7 563,79 | 7 572,46 | 221 | 100 | 4 386,02 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки наход.в муниц.собственности | 1 781,51 | 1 236,08 | 1 238,39 | 100 | 1 812,20 | 1 969,63 | 1 974,76 | 109 | 100 | 193,25 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниц.собственности | 969,26 | 323,19 | 323,19 | 100 | 1 090,90 | 715,42 | 715,42 | 66 | 100 | -253,84 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 35,45 | 54,18 | 54,18 | 100 | 35,00 | 54,18 | 54,18 | 155 | 100 | 18,73 |
Прочие доходы от использования имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 59,70 | 55,13 | 55,13 | 100 | 80,50 | 55,13 | 55,13 | 68 | 100 | -4,57 |
Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства | 57,89 | 43,52 | 43,52 | 100 | 60,00 | 76,37 | 79,76 | 133 | 104 | 21,87 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниц. собственности | 71,00 | 4 094,45 | 4 094,45 | 100 | 50,00 | 4 400,91 | 4 400,91 | 8 802 | 100 | 4 329,91 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниц. собственности | 53,89 | 0,00 | 200,00 | 140,69 | 140,69 | 70 | 100 | 86,80 | ||
Штрафы, санкции и возмещение ущерба | 125,19 | 118,80 | 118,95 | 100 | 72,90 | 118,80 | 118,95 | 163 | 100 | -6,24 |
Прочие неналоговые доходы | 32,55 | 32,66 | 32,66 | 100 | 30,00 | 32,66 | 32,66 | 109 | 100 | 0,11 |
Невыясненные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Налоговые и неналоговые доходы | 84 253,68 | 66 338,00 | 67 105,75 | 101 | 92 162,20 | 90 627,06 | 91 487,04 | 99 | 101 | 7 233,36 |
Дотации | х | 146 170,90 | 146 170,90 | 100 | 146 170,90 | 146 170,90 | 146 170,90 | 100 | 100 | х |
Субсидии | х | 46 261,82 | 45 537,70 | 98 | 45 311,74 | 45 311,74 | 44 678,54 | 99 | 99 | х |
Субвенции | х | 127 332,03 | 126 954,65 | 100 | 127 332,03 | 127 332,03 | 126 954,65 | 100 | 100 | х |
Иные межбюджетные трансферты | х | 34 185,59 | 34 182,60 | 100 | 9 084,72 | 9 084,72 | 9 081,73 | 100 | 100 | х |
ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | 311 127,74 | 561 729,78 | 559 520,80 | 100 | 510 577,96 | 510 577,96 | 508 459,90 | 100 | 100 | 197 332,16 |
Возврат остатков ( субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) | 193,09 | 193,09 | 100 | 193,09 | 193,09 | 193,09 | 100 | 100 | 193,09 | |
Прочие безвозмездные поступления ( поступления от населения) | 499,79 | -499,79 | ||||||||
Прочие безвозмездные поступления ( поступления от спонсоров) | 832,74 | -832,74 | ||||||||
Возврат остатков | -226,51 | -200,66 | -200,66 | 100 | -200,66 | -200,66 | -200,66 | 100 | 100 | 25,85 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 396 487,44 | 628 060,21 | 626 618,98 | 100 | 602 732,59 | 601 197,45 | 599 939,37 | 100 | 100 | 203 451,93 |
Начальник отдела планирования и анализа: | С.И. Вилкова | |||||||||
Исполнитель: Т.П.Смирнова |