Исполнение доходов бюджета за февраль 2021 года
Главная » Финансы » ИНФОГРАФИКА » Исполнение доходов бюджета » Исполнение доходов бюджета за 2021 год » Исполнение доходов бюджета за февраль 2021 года
Исполнение доходов бюджета Тонкинского муниципального района на 01 марта 2021 года | ||||||||||||||
тыс.руб. | ||||||||||||||
Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Муниципальный бюджет | Бюджет городского поселения | Бюджет сельских поселений | ||||||||||
Утверждено | Исполнено | % исполнения | Утверждено | Исполнено | % исполнения | Утверждено | Исполнено | % исполнения | Утверждено | Исполнено | % исполнения | |||
Доходы - всего | 393 190,70 | 52 959,74 | 13 | 393 089,30 | 54 373,78 | 14 | 35 875,16 | 4 136,51 | 12 | 34 704,10 | 5 150,11 | 15 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 89 044,10 | 11 384,97 | 13 | 63 854,70 | 8 713,44 | 14 | 14 754,70 | 1 557,31 | 11 | 10 434,70 | 1 114,22 | 11 | ||
Налог на доходы физических лиц | 63 556,70 | 8 488,09 | 13 | 57 201,00 | 7 640,20 | 13 | 5 344,40 | 715,35 | 13 | 1 011,30 | 132,54 | 13 | ||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 834,80 | 802,90 | 8 | 3 920,20 | 320,04 | 8 | 5 914,60 | 482,87 | 8 | |||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 312,90 | 368,46 | 11 | 3 312,90 | 368,46 | 11 | ||||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 317,70 | 395,36 | 124 | 317,70 | 395,36 | 124 | ||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 235,80 | 0 | 117,90 | 0 | 11,60 | 0 | 106,30 | 0 | ||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 155,40 | 17,31 | 11 | 155,40 | 17,31 | 11 | ||||||||
Налог на имущество физических лиц | 1 848,80 | 95,54 | 5 | 1 570,50 | 90,11 | 6 | 278,30 | 5,43 | 2 | |||||
Земельный налог | 6 162,50 | 544,53 | 9 | 3 099,40 | 350,03 | 11 | 3 063,10 | 194,50 | 6 | |||||
Государственная пошлина | 613,00 | 71,18 | 12 | 601,90 | 70,78 | 12 | 11,10 | 0,40 | 4 | |||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 856,10 | 114,10 | 6 | 1 072,50 | 81,52 | 8 | 783,60 | 32,57 | 4 | |||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 76,20 | 24,23 | 32 | 76,20 | 24,23 | 32 | ||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 49,22 | 49,22 | ||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 629,20 | 25,58 | 4 | 629,20 | 25,58 | 4 | ||||||||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 50,00 | 0 | 50,00 | 0 | ||||||||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 79,10 | 52,28 | 66 | 79,10 | 52,28 | 66 | ||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 50,00 | 15,73 | 31 | 50,00 | 15,73 | 31 | ||||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | ||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 50,00 | 282,74 | 565 | 25,00 | 0 | 25,00 | 0 | 282,74 | ||||||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 85,90 | 32,27 | 38 | 85,90 | 32,27 | 38 | ||||||||
Прочие неналоговые доходы | 30,00 | 5,44 | 18 | 30,00 | 5,44 | 18 | ||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 304 146,60 | 41 574,77 | 14 | 329 234,60 | 45 660,34 | 14 | 21 120,46 | 2 579,20 | 12 | 24 269,40 | 4 035,90 | 17 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 304 347,84 | 41 776,02 | 14 | 329 435,84 | 45 861,59 | 14 | 21 120,46 | 2 579,20 | 12 | 24 269,40 | 4 035,90 | 17 | ||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 138 129,40 | 21 873,00 | 16 | 138 129,40 | 21 873,00 | 16 | 11 276,90 | 1 879,20 | 17 | 17 842,70 | 2 974,00 | 17 | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 18 094,04 | 1 083,08 | 6 | 18 094,04 | 1 083,08 | 6 | ||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 146 291,80 | 18 564,51 | 13 | 146 291,80 | 18 564,51 | 13 | 375,50 | 93,90 | 25 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 1 832,60 | 255,43 | 14 | 26 920,60 | 4 341,00 | 16 | 9 843,56 | 700,00 | 7 | 6 051,20 | 968,00 | 16 | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -201,24 | -201,24 | 100 | -201,24 | -201,24 | 100 | ||||||||
Начальник управления финансов: Е.В.Соловьева | ||||||||||||||
Начальник отдела планирования и анализа бюджета: С.И.Вилкова |