Исполнение доходов бюджета за июнь 2020 года
Главная » Финансы » ИНФОГРАФИКА » Исполнение доходов бюджета » Исполнение доходов бюджета за 2020 год » Исполнение доходов бюджета за июнь 2020 года
Исполнение доходов бюджета по Тонкинскому муниципальному району на 01.07.2020 г. | ||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | ||||||||||||||||
Наименование показателя | Исполнено на 01.07. 2019 года | Бюджеты сельских поселений | Бюджет городского поселения | Бюджет района | Консолидированный бюджет | |||||||||||
План | Исполнено | % исполнения | План | Исполнено | % исполнения | План | Исполнено | % исполнения | План МФ | План района | Исполнено | % исполнения к плану МФ | % исполнения к плану района | Отклонение 2020 к 2019, +,- (тыс.руб.) | ||
Налоговые доходы | 36 327,73 | 10 989,50 | 3 898,35 | 35 | 13 807,20 | 5 041,40 | 37 | 63 934,00 | 28 174,57 | 44 | 88 730,7 | 88 730,70 | 37 114,32 | 42 | 42 | 786,59 |
Налог на доходы физических лиц | 27 987,10 | 986,70 | 579,33 | 59 | 5 443,30 | 2 228,55 | 41 | 57 870,10 | 25 387,00 | 44 | 64 300,1 | 64 300,10 | 28 194,88 | 44 | 44 | 207,78 |
Акцизы по подакцизным товарам ( продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 367,35 | 6 541,80 | 2 465,32 | 38 | 4 337,10 | 1 634,49 | 38 | 10 878,9 | 10 878,90 | 4 099,81 | 38 | 38 | -267,54 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 100,30 | 1 264,60 | 60 | 2 100,3 | 2 100,30 | 1 264,60 | 60 | 60 | 1 264,60 | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 468,98 | 0,00 | 2 657,80 | 1 056,95 | 40 | 2 657,8 | 2 657,80 | 1 056,95 | 40 | 40 | -412,03 | |||||
Единый сельскохозяйственный налог | 172,78 | 79,00 | 48,09 | 61 | 7,60 | 17,79 | 234 | 86,60 | 65,88 | 76 | 173,2 | 173,20 | 131,76 | 76 | 76 | -41,02 |
Налог на имущество физических лиц | 149,28 | 276,10 | 16,18 | 6 | 1 464,60 | 149,93 | 10 | 1 740,7 | 1 740,70 | 166,11 | 10 | 10 | 16,83 | |||
Земельный налог | 1 645,41 | 3 104,40 | 787,43 | 25 | 2 554,60 | 1 010,64 | 40 | 5 659,0 | 5 659,00 | 1 798,07 | 32 | 32 | 152,66 | |||
Государственная пошлина | 536,83 | 1,50 | 2,00 | 133 | 1 219,20 | 400,14 | 33 | 1 220,7 | 1 220,70 | 402,14 | 33 | 33 | -134,69 | |||
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Неналоговые доходы | 1 377,41 | 60,00 | 21,59 | 36 | 967,50 | 533,87 | 55 | 2 404,00 | 725,60 | 30 | 3 431,5 | 3 431,50 | 1 281,06 | 37 | 37 | -96,35 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки наход.в муниц.собственности | 634,22 | 723,50 | 241,76 | 33 | 1 088,70 | 464,93 | 43 | 1 812,20 | 1 812,20 | 706,69 | 39 | 39 | 72,47 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниц.собственности | 489,81 | 144,00 | 142,11 | 99 | 946,90 | 145,89 | 15 | 1 090,90 | 1 090,90 | 288,00 | 26 | 26 | -201,81 | |||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 35,45 | 35,00 | 0,18 | 1 | 35,00 | 35,00 | 0,18 | 1 | 1 | -35,27 | ||||||
Прочие доходы от использования имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 37,09 | 80,50 | 53,99 | 67 | 80,50 | 80,50 | 53,99 | 67 | 67 | 16,90 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства | 27,25 | 60,00 | 21,59 | 36 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 21,59 | 36 | 36 | -5,66 | |||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниц. собственности | 39,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 | 0,00 | 0 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | 300 | 300 | 111,00 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниц. собственности | 36,77 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0 | 0 | -36,77 | ||
Штрафы, санкции и возмещение ущерба | 59,62 | 72,90 | 44,27 | 61 | 72,90 | 72,90 | 44,27 | 61 | 61 | -15,35 | ||||||
Прочие неналоговые доходы | 16,25 | 30,00 | 16,34 | 54 | 30,00 | 30,00 | 16,34 | 54 | 54 | 0,09 | ||||||
Невыясненные поступления | 1,95 | 0,00 | 0,00 | -1,95 | ||||||||||||
Налоговые и неналоговые доходы | 37 705,14 | 11 049,50 | 3 919,94 | 35 | 14 774,70 | 5 575,27 | 38 | 66 338,00 | 28 900,17 | 44 | 92 162,20 | 92 162,20 | 38 395,4 | 42 | 42 | 690,26 |
Дотация из ФФПМР | х | 135 996,50 | 64 598,34 | 48 | 135 996,50 | 135 996,50 | 64 598,34 | 48 | 48 | х | ||||||
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | х | 174,40 | 82,84 | 48 | 174,40 | 174,40 | 82,84 | 48 | 48 | х | ||||||
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности ( ремонт дорожного покрытия на центральной площади в р.п.Тонкино) | х | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Дотация за счет субвенции бюджетам поселений на исполнение полномочий органов гос. власти | х | 13 338,20 | 6 335,80 | 48 | 11 332,00 | 5 382,54 | 47 | х | ||||||||
Субсидия СМИ | х | 1 255,60 | 627,80 | 50 | 1 255,60 | 1 255,60 | 627,80 | 50 | 50 | х | ||||||
Субсидии на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды ( фед.бюджет) | х | 2 678,20 | 0,00 | 0 | 2 678,20 | 2 678,20 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субсидии на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды ( обл.бюджет) | х | 111,59 | 0,00 | 0 | 111,59 | 111,59 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субсидии на обеспечение соц.выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома ( фед.бюджет) | х | 1 555,01 | 1 555,01 | 100 | 1 555,01 | 1 555,01 | 1 555,01 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на обеспечение соц.выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома ( обл.бюджет) | х | 1 981,59 | 1 981,59 | 100 | 1 981,59 | 1 981,59 | 1 981,59 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на поддержку отрасли культуры ( фед.бюджет) | х | 44,40 | 44,40 | 100 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на поддержку отрасли культуры ( обл.бюджет) | х | 15,60 | 15,60 | 100 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек ( фед.бюджет) | х | 466,67 | 466,67 | 100 | 466,67 | 466,67 | 466,67 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек ( обл.бюджет) | х | 163,97 | 163,97 | 100 | 163,97 | 163,97 | 163,97 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота ( обл.бюджет) | х | 447,00 | 77,56 | 17 | 447,00 | 447,00 | 77,56 | 17 | 17 | х | ||||||
Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразоват.программы Нижегородской обл. | х | 11 930,10 | 671,08 | 6 | 11 930,10 | 11 930,10 | 671,08 | 6 | 6 | х | ||||||
Субсидии на кап.ремонт муниц.учреждений культуры и образоват.организаций,реализующих образоват.программы в области искусства | х | 3 308,64 | 0,00 | 0 | 3 308,64 | 3 308,64 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных ВОВ 1941 -1945 г.г. | х | 1 543,37 | 392,73 | 25 | 1 543,37 | 1 543,37 | 392,73 | 25 | 25 | х | ||||||
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств гос.корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | х | 3 292,81 | 3 292,81 | 100 | 3 292,81 | 3 292,81 | 3 292,81 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | 5 439,50 | 0,00 | 0 | 5 439,50 | 5 439,50 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субсидии на создание ( обустройство) контейнерных площадок | х | 363,73 | 0,00 | 0 | 363,73 | 363,73 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив | х | 897,05 | 0,00 | 0 | 897,05 | 897,05 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субвенции АПК | х | 3 793,60 | 1 849,38 | 49 | 3 793,60 | 3 793,60 | 1 849,38 | 49 | 49 | х | ||||||
Субвенции на проведение аттестации педагогических и руководящих работников на первую и вторую квалификационные категории | х | 537,70 | 265,62 | 49 | 537,70 | 537,70 | 265,62 | 49 | 49 | х | ||||||
Субвенции на обеспечение образовательного процесса | х | 56 350,10 | 31 048,91 | 55 | 56 350,10 | 56 350,10 | 31 048,91 | 55 | 55 | х | ||||||
Субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | 23 520,60 | 12 959,85 | 55 | 23 520,60 | 23 520,60 | 12 959,85 | 55 | 55 | х | ||||||
Субвенция на компенсацию стоимости путевок в детские санатории, санаторно - оздоровит. лагеря круглогодичного действия | х | 190,70 | 96,02 | 50 | 190,70 | 190,70 | 96,02 | 50 | 50 | х | ||||||
Субвенции на исполнение полномочий по фин.обеспечению выплаты компенсации пед.работникам за работу по подготовке и проведению ГИА | х | 206,60 | 100,09 | 48 | 206,60 | 206,60 | 100,09 | 48 | 48 | х | ||||||
Субвенция на полномочия по первичному воинскому учету | х | 323,90 | 162,60 | 50 | 323,90 | 162,60 | 50 | 323,90 | 323,90 | 162,60 | 50 | 50 | х | |||
Субвенция на исполнение функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | х | 473,50 | 236,75 | 50 | 473,50 | 473,50 | 236,75 | 50 | 50 | х | ||||||
Субвенция по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | х | 468,70 | 227,09 | 48 | 468,70 | 468,70 | 227,09 | 48 | 48 | х | ||||||
Субвенция по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | х | 199,00 | 99,50 | 50 | 199,00 | 199,00 | 99,50 | 50 | 50 | х | ||||||
Субвенция на исполнение полномочий органов гос.власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям | х | 24 670,20 | 11 718,34 | 47 | 24 670,20 | 24 670,20 | 11 718,34 | 47 | 47 | х | ||||||
Субвенция на компенсацию части родительской платы ( обл.ср-ва) | х | 1 381,60 | 669,39 | 48 | 1 381,60 | 1 381,60 | 669,39 | 48 | 48 | х | ||||||
Субвенция на обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы ( обл.ср-ва) | х | 20,70 | 10,03 | 48 | 20,70 | 20,70 | 10,03 | 48 | 48 | х | ||||||
Субвенция навозмещение части затрат на приобретение элитных семян за счёт фед.бюджета | х | 1 221,41 | 44,00 | 4 | 1 221,41 | 1 221,41 | 44,00 | 4 | 4 | х | ||||||
Субвенция навозмещение части затрат на приобретение элитных семян за счёт обл.бюджета | х | 176,72 | 0,00 | 0 | 176,72 | 176,72 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субвенция на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники ( обл.бюджет) | х | 3 030,70 | 0,00 | 0 | 3 030,70 | 3 030,70 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субвенция на поддержку племенного животноводства | х | 5,10 | 0,00 | 0 | 5,10 | 5,10 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субвенция на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в РКО, и займам, полученным в с/х потребительских кооперативах ( обл.бюджет) | х | 6,40 | 0,00 | 0 | 6,40 | 6,40 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субвенция на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в РКО, и займам, полученным в с/х потребительских кооперативах ( фед.бюджет) | х | 12,80 | 0,00 | 0 | 12,80 | 12,80 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субвенция на обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями ( фед.бюджет) | х | 2 275,50 | 1 243,20 | 55 | 2 275,50 | 2 275,50 | 1 243,20 | 55 | 55 | х | ||||||
Субвенция на обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями ( обл.бюджет) | х | 3 799,50 | 436,80 | 11 | 3 799,50 | 3 799,50 | 436,80 | 11 | 11 | х | ||||||
Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотру и ухода за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией | х | 290,10 | 140,55 | 48 | 290,10 | 290,10 | 140,55 | 48 | 48 | х | ||||||
Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающих с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях | х | 247,70 | 120,01 | 48 | 247,70 | 247,70 | 120,01 | 48 | 48 | х | ||||||
Субвенция на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней животных | х | 48,60 | 0,00 | 0 | 48,60 | 48,60 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субвенции на реализацию переданных гос.полномочий по составлению ( изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели фед.судов общей юрисдикции в РФ | х | 19,30 | 0,00 | 0 | 19,30 | 19,30 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссиий в Ниж.обл. и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях | х | 1,70 | 1,70 | 100 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 100 | 100 | х | ||||||
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 г № 5- ФЗ " О ветеранах" ( фед.бюджет) | х | 2 685,47 | 2 685,47 | 100 | 2 685,47 | 2 685,47 | 2 685,47 | 100 | 100 | х | ||||||
Средства на исполнение полномочий по формированию и исполнению бюджета | х | 914,00 | 417,86 | 46 | х | |||||||||||
Средства на исполнение переданных полномочий в сфере градостроительной деятельности | х | 457,00 | 209,10 | 46 | х | |||||||||||
Средства на исполнение переданных полномочий в сфере управления имуществом и земельными ресурсами поселений | х | 457,00 | 209,10 | 46 | х | |||||||||||
Средства на исполнение переданных полномочий по ГО и ЧС | х | 28,00 | 14,06 | 50 | х | |||||||||||
Средства на исполнение переданных полномочий по культуре | х | 23 371,20 | 10 680,09 | 46 | х | |||||||||||
Средства на исполнение переданных полномочий по противодействию коррупции | х | 45,70 | 19,55 | 43 | х | |||||||||||
Средства для компенсации дополнительных расходов,возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | х | 618,14 | 618,14 | 100 | 618,14 | 618,14 | 618,14 | 100 | 100 | х | ||||||
Средства на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | х | 9 371,90 | 4 293,58 | 46 | 3 733,90 | 1 679,00 | 45 | х | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID - 19) на оплату коммунальных услуг | х | 197,99 | 0,00 | 0 | 197,99 | 197,99 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Иные межбюджетные трансферты на приобретение мусорных контейнеров и ( или) бункеров | х | 81,26 | 0,00 | 0 | 81,26 | 81,26 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 г.г. ( обл.бюджет) | х | 227,87 | 227,87 | 100 | 798,00 | 164,86 | 21 | х | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов на награждение победителей смотра - конкурса на звание " Лучшее муниципальное образование НО" | х | 602,83 | 0,00 | 0 | 602,83 | 602,83 | 100 | 602,83 | 602,83 | 602,83 | 100 | 100 | х | |||
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | 5 439,50 | 0,00 | 0 | х | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на транспортные расходы по предоставлению ОМС УИК транспортных средств | х | 100,80 | 100,80 | 100 | 49,39 | 49,39 | 100 | 150,19 | 150,19 | 100 | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 100 | 100 | х |
Иные межбюджетные трансферты на внедрение нового модуля автоматизированной информац.системы гос.банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | х | 517,50 | 0,00 | 0 | х | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта по поддержке местных инициатив ( обл.бюджет) | х | 897,04 | 0,00 | 0 | х | |||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты ( бурение скважины в д.Набережное) | х | 16,52 | 16,52 | 100 | х | |||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты ( спонсорская помощь на межевание земель ) | х | 86,16 | 86,16 | 100 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 100 | 100 | х | ||||||
Проч ие межбюджетные трансферты ( единовременная выплата при выходе на пенсию ) | х | 77,59 | 0,00 | 0 | х | |||||||||||
Прочие безвозмездные поступления ( поступления от населения) | х | 26,90 | 0,00 | 0 | 26,90 | 26,90 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Прочие безвозмездные поступления ( поступления от спонсоров) | х | 67,20 | 0,00 | 0 | 67,20 | 67,20 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Средства на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды ( фед.бюджет) | х | 2 678,20 | 0,00 | 0 | х | |||||||||||
Средства на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды ( обл.бюджет) | х | 111,59 | 0,00 | 0 | х | |||||||||||
Средства на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды ( средства поселения) | х | 300,90 | 0,00 | 0 | х | |||||||||||
Прочие безвозмездные поступления ( спонсорская помощь на ремонт памятника на ул.Заречная в р.п.Тонкино) | х | 15,00 | 15,00 | 100 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100 | 100 | х | ||||||
ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | 150 890,27 | 25 051,58 | 11 223,33 | 45 | 25 061,31 | 7 290,79 | 29 | 334 546,94 | 151 006,62 | 45 | 309 469,30 | 309 469,30 | 139 558,02 | 45 | 45 | -11 332,25 |
Возврат остатков ( субсидии на обеспечсение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) | 193,09 | 193,09 | 100 | 193,09 | 193,09 | 193,09 | 100 | 100 | 193,09 | |||||||
Возврат остатков | -226,51 | -200,66 | -200,66 | 100 | -200,66 | -200,66 | -200,66 | 100 | 100 | 25,85 | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 188 368,90 | 36 101,08 | 15 143,27 | 42 | 39 836,01 | 12 866,06 | 32 | 400 877,37 | 179 899,22 | 45 | 401 623,93 | 401 623,93 | 177 945,85 | 44 | 44 | -10 423,05 |
Начальник отдела планирования и анализа: | С.И. Вилкова | |||||||||||||||
Исполнитель: Т.П.Смирнова |