Исполнение доходов бюджета за сентябрь 2020 года
Главная » Финансы » ИНФОГРАФИКА » Исполнение доходов бюджета » Исполнение доходов бюджета за 2020 год » Исполнение доходов бюджета за сентябрь 2020 года
Исполнение доходов бюджета по Тонкинскому муниципальному району на 01.10.2020 г. | ||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | ||||||||||||||||
Наименование показателя | Исполнено на 01.10. 2019 года | Бюджеты сельских поселений | Бюджет городского поселения | Бюджет района | Консолидированный бюджет | |||||||||||
План | Исполнено | % исполнения | План | Исполнено | % исполнения | План | Исполнено | % исполнения | План МФ | План района | Исполнено | % исполнения к плану МФ | % исполнения к плану района | Отклонение 2020 к 2019, +,- (тыс.руб.) | ||
Налоговые доходы | 54 835,31 | 10 989,50 | 6 296,31 | 57 | 13 807,20 | 7 845,66 | 57 | 63 934,00 | 42 364,90 | 66 | 88 730,7 | 88 730,70 | 56 506,87 | 64 | 64 | 1671,56 |
Налог на доходы физических лиц | 41 026,26 | 986,70 | 812,69 | 82 | 5 443,30 | 3 418,86 | 63 | 57 870,10 | 38 250,86 | 66 | 64 300,1 | 64 300,10 | 42 482,41 | 66 | 66 | 1 456,15 |
Акцизы по подакцизным товарам ( продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 858,19 | 6 541,80 | 4 000,10 | 61 | 4 337,10 | 2 652,04 | 61 | 10 878,9 | 10 878,90 | 6 652,14 | 61 | 61 | -206,05 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 100,30 | 1 850,96 | 88 | 2 100,3 | 2 100,30 | 1 850,96 | 88 | 88 | 1 850,96 | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 301,32 | 0,00 | 2 657,80 | 1 355,66 | 51 | 2 657,8 | 2 657,80 | 1 355,66 | 51 | 51 | -945,66 | |||||
Единый сельскохозяйственный налог | 167,98 | 79,00 | 209,90 | 266 | 7,60 | 17,80 | 234 | 86,60 | 227,69 | 263 | 173,2 | 173,20 | 455,39 | 263 | 263 | 287,41 |
Налог на имущество физических лиц | 461,86 | 276,10 | 64,30 | 23 | 1 464,60 | 232,76 | 16 | 1 740,7 | 1 740,70 | 297,06 | 17 | 17 | -164,80 | |||
Земельный налог | 3 210,49 | 3 104,40 | 1 207,32 | 39 | 2 554,60 | 1 524,20 | 60 | 5 659,0 | 5 659,00 | 2 731,52 | 48 | 48 | -478,97 | |||
Государственная пошлина | 809,21 | 1,50 | 2,00 | 133 | 1 219,20 | 679,73 | 56 | 1 220,7 | 1 220,70 | 681,73 | 56 | 56 | -127,48 | |||
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Неналоговые доходы | 2 074,38 | 60,00 | 26,43 | 44 | 967,50 | 780,53 | 81 | 2 404,00 | 1 203,04 | 50 | 3 431,5 | 3 431,50 | 2 010,00 | 59 | 59 | -64,38 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки наход.в муниц.собственности | 1 043,21 | 723,50 | 417,36 | 58 | 1 088,70 | 777,42 | 71 | 1 812,20 | 1 812,20 | 1 194,78 | 66 | 66 | 151,57 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниц.собственности | 687,36 | 144,00 | 213,17 | 148 | 946,90 | 226,79 | 24 | 1 090,90 | 1 090,90 | 439,96 | 40 | 40 | -247,40 | |||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 35,45 | 35,00 | 54,18 | 155 | 35,00 | 35,00 | 54,18 | 155 | 155 | 18,73 | ||||||
Прочие доходы от использования имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 45,88 | 80,50 | 54,65 | 68 | 80,50 | 80,50 | 54,65 | 68 | 68 | 8,77 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства | 38,39 | 60,00 | 26,43 | 44 | 13,72 | 60,00 | 60,00 | 40,15 | 67 | 67 | 1,76 | |||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниц. собственности | 51,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 | 0,00 | 0 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | 300 | 300 | 99,00 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниц. собственности | 36,77 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0 | 0 | -36,77 | ||
Штрафы, санкции и возмещение ущерба | 111,94 | 72,90 | 51,78 | 71 | 72,90 | 72,90 | 51,78 | 71 | 71 | -60,16 | ||||||
Прочие неналоговые доходы | 24,38 | 30,00 | 24,50 | 82 | 30,00 | 30,00 | 24,50 | 82 | 82 | 0,12 | ||||||
Невыясненные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Налоговые и неналоговые доходы | 56 909,69 | 11 049,50 | 6 322,74 | 57 | 14 774,70 | 8 626,19 | 58 | 66 338,00 | 43 567,94 | 66 | 92 162,20 | 92 162,20 | 58 516,87 | 63 | 63 | 1 607,18 |
Вид дохода | Исполнено на 01.10.2019 года | Бюджеты сельских поселений | Бюджет городского поселения | Районный бюджет | Консолидированный бюджет | Отклонение 2020 г. к 2019 г., +,- | ||||||||||
Назначено | Исполнено | %исполнения | Назначено | Исполнено | %исполнения | Назначено | Исполнено | %исполнения | План МФ | Назначено | Исполнено | %исполнения к плану МФ | %исполнения к плану района | |||
Дотация из ФФПМР | х | 135 996,50 | 96 897,51 | 71 | 135 996,50 | 135 996,50 | 96 897,51 | 71 | 71 | х | ||||||
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | х | 174,40 | 124,26 | 71 | 174,40 | 174,40 | 124,26 | 71 | 71 | х | ||||||
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности ( ремонт дорожного покрытия на центральной площади в р.п.Тонкино) | х | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 100 | х | ||||||
Дотация за счет субвенции бюджетам поселений на исполнение полномочий органов гос. власти | х | 13 338,20 | 10 381,77 | 78 | 11 332,00 | 7 195,74 | 63 | х | ||||||||
Субсидия СМИ | х | 1 255,60 | 941,70 | 75 | 1 255,60 | 1 255,60 | 941,70 | 75 | 75 | х | ||||||
Субсидии на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды ( фед.бюджет) | х | 2 678,20 | 2 678,20 | 100 | 2 678,20 | 2 678,20 | 2 678,20 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды ( обл.бюджет) | х | 111,59 | 111,59 | 100 | 111,59 | 111,59 | 111,59 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на обеспечение соц.выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома ( фед.бюджет) | х | 1 555,01 | 1 555,01 | 100 | 1 555,01 | 1 555,01 | 1 555,01 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на обеспечение соц.выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома ( обл.бюджет) | х | 1 981,59 | 1 981,59 | 100 | 1 981,59 | 1 981,59 | 1 981,59 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на поддержку отрасли культуры ( фед.бюджет) | х | 44,40 | 44,40 | 100 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на поддержку отрасли культуры ( обл.бюджет) | х | 15,60 | 15,60 | 100 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек ( фед.бюджет) | х | 466,67 | 466,67 | 100 | 466,67 | 466,67 | 466,67 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек ( обл.бюджет) | х | 163,97 | 163,97 | 100 | 163,97 | 163,97 | 163,97 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота ( обл.бюджет) | х | 447,00 | 124,80 | 28 | 447,00 | 447,00 | 124,80 | 28 | 28 | х | ||||||
Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразоват.программы Нижегородской обл. | х | 11 930,10 | 10 974,82 | 92 | 11 930,10 | 11 930,10 | 10 974,82 | 92 | 92 | х | ||||||
Субсидии на кап.ремонт муниц.учреждений культуры и образоват.организаций,реализующих образоват.программы в области искусства ( фед.бюджет) | х | 2 585,26 | 2 585,26 | 100 | 2 585,26 | 2 585,26 | 2 585,26 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на кап.ремонт муниц.учреждений культуры и образоват.организаций,реализующих образоват.программы в области искусства ( обл.бюджет) | х | 711,67 | 711,67 | 100 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование ( фед.бюджет) | х | 950,08 | 0,00 | 0 | 950,08 | 950,08 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование ( обл.бюджет) | х | 333,79 | 0,00 | 0 | 333,79 | 333,79 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных ВОВ 1941 -1945 г.г. | х | 1 543,37 | 1 543,37 | 100 | 1 543,37 | 1 543,37 | 1 543,37 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств гос.корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | х | 3 292,81 | 3 292,81 | 100 | 3 292,81 | 3 292,81 | 3 292,81 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | 5 439,50 | 5 436,93 | 100 | 5 439,50 | 5 439,50 | 5 436,93 | 100 | 100 | х | ||||||
Субсидии на создание ( обустройство) контейнерных площадок | х | 363,73 | 0,00 | 0 | 363,73 | 363,73 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив | х | 897,05 | 363,30 | 40 | 897,05 | 897,05 | 363,30 | 40 | 40 | х | ||||||
Субвенции АПК | х | 3 793,60 | 2 726,65 | 72 | 3 793,60 | 3 793,60 | 2 726,65 | 72 | 72 | х | ||||||
Субвенции на обеспечение образовательного процесса | х | 56 350,10 | 38 036,32 | 68 | 56 350,10 | 56 350,10 | 38 036,32 | 68 | 68 | х | ||||||
Субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | 23 520,60 | 15 876,40 | 67 | 23 520,60 | 23 520,60 | 15 876,40 | 67 | 67 | х | ||||||
Субвенция на компенсацию стоимости путевок в детские санатории, санаторно - оздоровит. лагеря круглогодичного действия | х | 190,70 | 0,00 | 0 | 190,70 | 190,70 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субвенции на исполнение полномочий по фин.обеспечению выплаты компенсации пед.работникам за работу по подготовке и проведению ГИА | х | 206,60 | 172,93 | 84 | 206,60 | 206,60 | 172,93 | 84 | 84 | х | ||||||
Субвенция на осуществление полномочий по организационно - методическому сопровождению аттестации пед.работником муниц.и частных организаций, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям | х | 537,70 | 383,11 | 71 | 537,70 | 537,70 | 383,11 | 71 | 71 | х | ||||||
Субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пед.работниам муниц. образоват.организаций Ниж.обл. | х | 1 458,20 | 358,10 | 25 | 1 458,20 | 1 458,20 | 358,10 | 25 | 25 | х | ||||||
Субвенция на полномочия по первичному воинскому учету | х | 361,10 | 260,40 | 72 | 361,10 | 260,40 | 72 | 361,10 | 361,10 | 260,40 | 72 | 72 | х | |||
Субвенция на исполнение функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | х | 473,50 | 355,13 | 75 | 473,50 | 473,50 | 355,13 | 75 | 75 | х | ||||||
Субвенция по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | х | 468,70 | 363,05 | 77 | 468,70 | 468,70 | 363,05 | 77 | 77 | х | ||||||
Субвенция по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | х | 199,00 | 149,25 | 75 | 199,00 | 199,00 | 149,25 | 75 | 75 | х | ||||||
Субвенция на исполнение полномочий органов гос.власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям | х | 24 670,20 | 17 577,52 | 71 | 24 670,20 | 24 670,20 | 17 577,52 | 71 | 71 | х | ||||||
Субвенция на компенсацию части родительской платы ( обл.ср-ва) | х | 1 121,00 | 984,39 | 88 | 1 121,00 | 1 121,00 | 984,39 | 88 | 88 | х | ||||||
Субвенция на обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы ( обл.ср-ва) | х | 20,70 | 14,75 | 71 | 20,70 | 20,70 | 14,75 | 71 | 71 | х | ||||||
Субвенция навозмещение части затрат на приобретение элитных семян за счёт фед.бюджета | х | 389,75 | 146,37 | 38 | 389,75 | 389,75 | 146,37 | 38 | 38 | х | ||||||
Субвенция навозмещение части затрат на приобретение элитных семян за счёт обл.бюджета | х | 928,27 | 791,33 | 85 | 928,27 | 928,27 | 791,33 | 85 | 85 | х | ||||||
Субвенция на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в РКО, и займам, полученным в с/х потребительских кооперативах ( обл.бюджет) | х | 1,90 | 0,00 | 0 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субвенция на обеспечение прироста с/х продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК ( фед.бюджет) | х | 730,52 | 68,89 | 9 | 730,52 | 730,52 | 68,89 | 9 | 9 | х | ||||||
Субвенция на обеспечение прироста с/х продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК ( обл.бюджет) | х | 6 234,23 | 24,20 | 0 | 6 234,23 | 6 234,23 | 24,20 | 0 | 0 | х | ||||||
Субвенция на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока ( фед.бюджет) | х | 658,09 | 361,91 | 55 | 658,09 | 658,09 | 361,91 | 55 | 55 | х | ||||||
Субвенция на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока ( обл.бюджет) | х | 1 110,52 | 684,20 | 62 | 1 110,52 | 1 110,52 | 684,20 | 62 | 62 | х | ||||||
Субвенция на обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями ( фед.бюджет) | х | 2 275,50 | 1 864,80 | 82 | 2 275,50 | 2 275,50 | 1 864,80 | 82 | 82 | х | ||||||
Субвенция на обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями ( обл.бюджет) | х | 3 799,50 | 940,20 | 25 | 3 799,50 | 3 799,50 | 940,20 | 25 | 25 | х | ||||||
Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотру и ухода за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией | х | 290,10 | 206,70 | 71 | 290,10 | 290,10 | 206,70 | 71 | 71 | х | ||||||
Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающих с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях | х | 247,70 | 176,48 | 71 | 247,70 | 247,70 | 176,48 | 71 | 71 | х | ||||||
Субвенция на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней животных | х | 48,60 | 0,00 | 0 | 48,60 | 48,60 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субвенции на реализацию переданных гос.полномочий по составлению ( изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели фед.судов общей юрисдикции в РФ | х | 19,30 | 0,00 | 0 | 19,30 | 19,30 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссиий в Ниж.обл. и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях | х | 1,70 | 1,70 | 100 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 100 | 100 | х | ||||||
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 г № 5- ФЗ " О ветеранах" ( фед.бюджет) | х | 2 685,47 | 2 685,47 | 100 | 2 685,47 | 2 685,47 | 2 685,47 | 100 | 100 | х | ||||||
Средства на исполнение полномочий по формированию и исполнению бюджета | х | 914,00 | 631,30 | 69 | х | |||||||||||
Средства на исполнение переданных полномочий в сфере градостроительной деятельности | х | 457,00 | 315,87 | 69 | х | |||||||||||
Средства на исполнение переданных полномочий в сфере управления имуществом и земельными ресурсами поселений | х | 457,00 | 315,87 | 69 | х | |||||||||||
Средства на исполнение переданных полномочий по ГО и ЧС | х | 28,00 | 18,39 | 66 | х | |||||||||||
Средства на исполнение переданных полномочий по культуре | х | 23 371,20 | 15 255,76 | 65 | х | |||||||||||
Средства на исполнение переданных полномочий по противодействию коррупции | х | 45,70 | 32,30 | 71 | х | |||||||||||
Средства для компенсации дополнительных расходов,возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | х | 100,00 | 50,00 | 50 | 1 172,54 | 1 172,54 | 100 | 1 172,54 | 1 172,54 | 1 172,54 | 100 | 100 | х | |||
Средства на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | х | 9 371,90 | 6 448,59 | 69 | 3 733,90 | 2 537,00 | 68 | х | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID - 19) на оплату коммунальных услуг | х | 197,99 | 197,99 | 100 | 197,99 | 197,99 | 197,99 | 100 | 100 | х | ||||||
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей " Точка роста" | х | 910,15 | 682,62 | 75 | 910,15 | 910,15 | 682,62 | 75 | 75 | х | ||||||
Иные межбюджетные трансферты на приобретение мусорных контейнеров и ( или) бункеров | х | 81,26 | 0,00 | 0 | 81,26 | 81,26 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 г.г. ( обл.бюджет) | х | 227,87 | 227,87 | 100 | 798,00 | 798,00 | 100 | х | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов на награждение победителей смотра - конкурса на звание " Лучшее муниципальное образование НО" | х | 602,83 | 602,83 | 100 | 602,83 | 602,83 | 100 | 602,83 | 602,83 | 602,83 | 100 | 100 | х | |||
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | 5 439,50 | 5 436,93 | 100 | х | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на транспортные расходы по предоставлению ОМС УИК транспортных средств | х | 100,80 | 100,80 | 100 | 42,71 | 42,71 | 100 | 143,51 | 143,51 | 100 | 143,51 | 143,51 | 143,51 | 100 | 100 | х |
Иные межбюджетные трансферты на внедрение нового модуля автоматизированной информац.системы гос.банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | х | 517,50 | 517,50 | 100 | х | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта по поддержке местных инициатив ( обл.бюджет) | х | 897,04 | 363,29 | 40 | х | |||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты ( бурение скважины в д.Набережное) | х | 16,52 | 16,52 | 100 | х | |||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты ( спонсорская помощь на межевание земель ) | х | 86,16 | 118,96 | 138 | 86,16 | 86,16 | 118,96 | 138 | 138 | х | ||||||
Проч ие межбюджетные трансферты ( единовременная выплата при выходе на пенсию ) | х | 77,59 | 0,00 | 0 | х | |||||||||||
Проч ие межбюджетные трансферты ( на проведение выборов депутатов ) | х | 412,90 | 412,90 | 100 | 337,10 | 337,10 | 100 | х | ||||||||
Проч ие межбюджетные трансферты ( на оплачиваемые общественные работы ) | х | 67,20 | 67,20 | 100 | 60,27 | 60,27 | 100 | х | ||||||||
Проч ие межбюджетные трансферты ( на благоустройство несанкционированных свалок ) | х | 93,73 | 93,73 | 100 | х | |||||||||||
Прочие безвозмездные поступления ( поступления от населения) | х | 26,90 | 10,89 | 40 | 26,90 | 26,90 | 10,89 | 40 | 40 | х | ||||||
Прочие безвозмездные поступления ( поступления от спонсоров) | х | 67,20 | 27,18 | 40 | 67,20 | 67,20 | 27,18 | 40 | 40 | х | ||||||
Средства на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды ( фед.бюджет) | х | 2 678,20 | 2 678,20 | 100 | х | |||||||||||
Средства на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды ( обл.бюджет) | х | 111,59 | 111,59 | 100 | х | |||||||||||
Средства на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды ( средства поселения) | х | 316,74 | 309,98 | 98 | х | |||||||||||
Прочие безвозмездные поступления ( спонсорская помощь на ремонт памятника на ул.Заречная в р.п.Тонкино) | х | 15,00 | 15,00 | 100 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100 | 100 | х | ||||||
ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | 236 701,61 | 25 668,88 | 19 003,87 | 74 | 25 561,57 | 20 219,08 | 79 | 344 111,92 | 244 592,69 | 71 | 319 034,28 | 319 034,28 | 228 195,23 | 72 | 72 | -8 506,38 |
Возврат остатков ( субсидии на обеспечсение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) | 193,09 | 193,09 | 100 | 193,09 | 193,09 | 193,09 | 100 | 100 | 193,09 | |||||||
Возврат остатков | -226,51 | -200,66 | -200,66 | 100 | -200,66 | -200,66 | -200,66 | 100 | 100 | 25,85 | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 293 384,79 | 36 718,38 | 25 326,61 | 69 | 40 336,27 | 28 845,27 | 72 | 410 442,35 | 288 153,06 | 70 | 411 188,91 | 411 188,91 | 286 704,53 | 70 | 70 | -6 680,26 |
Начальник отдела планирования и анализа: | С.И. Вилкова | |||||||||||||||
Исполнитель: Т.П.Смирнова |