Исполнение доходов бюджета за январь 2021 год
Главная » Финансы » ИНФОГРАФИКА » Исполнение доходов бюджета » Исполнение доходов бюджета за 2021 год » Исполнение доходов бюджета за январь 2021 год
Исполнение доходов бюджета Тонкинского муниципального района на 01 февраля 2021 года | ||||||||||||
тыс.руб. | ||||||||||||
Наименование показателя | Консолидированный бюджет | Муниципальный бюджет | Бюджет городского поселения | Бюджет сельских поселений | ||||||||
Утверждено | Исполнено | % исполнения | Утверждено | Исполнено | % исполнения | Утверждено | Исполнено | % исполнения | Утверждено | Исполнено | % исполнения | |
Доходы - всего | 391 358,13 | 13 465,12 | 3 | 391 256,73 | 12 014,96 | 3 | 35 875,20 | 1 973,93 | 6 | 34 704,10 | 2 830,72 | 8 |
в том числе: | ||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 89 044,10 | 4 437,35 | 5 | 63 854,70 | 2 987,19 | 5 | 14 754,70 | 684,33 | 5 | 10 434,70 | 765,83 | 7 |
Налог на доходы физических лиц | 63 556,70 | 2 714,30 | 4 | 57 201,00 | 2 443,79 | 4 | 5 344,40 | 240,86 | 5 | 1 011,30 | 29,65 | 3 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 834,80 | 797,18 | 8 | 3 920,20 | 317,76 | 8 | 5 914,60 | 479,42 | 8 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 312,90 | 73,27 | 2 | 3 312,90 | 73,27 | 2 | ||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 317,70 | 371,64 | 117 | 317,70 | 371,64 | 117 | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 235,80 | 0,00 | 0 | 117,90 | 0,00 | 0 | 11,60 | 0,00 | 0 | 106,30 | 0,00 | 0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 155,40 | 9,31 | 6 | 155,40 | 9,31 | 6 | ||||||
Налог на имущество физических лиц | 1 848,80 | 21,15 | 1 | 1 570,50 | 17,68 | 1 | 278,30 | 3,47 | 1 | |||
Земельный налог | 6 162,50 | 93,64 | 2 | 3 099,40 | 64,98 | 2 | 3 063,10 | 28,66 | 1 | |||
Государственная пошлина | 613,00 | 37,68 | 6 | 601,90 | 37,28 | 6 | 11,10 | 0,40 | 4 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 856,10 | 49,97 | 3 | 1 072,50 | 31,53 | 3 | 783,60 | 18,44 | 2 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 76,20 | 15,59 | 20 | 76,20 | 15,59 | 20 | ||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 24,61 | 24,61 | ||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 629,20 | 0,00 | 0 | 629,20 | 0,00 | 0 | ||||||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 50,00 | 0,00 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | ||||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 79,10 | 1,12 | 1 | 79,10 | 1,12 | 1 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 50,00 | 15,73 | 31 | 50,00 | 15,73 | 31 | ||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 50,00 | 208,49 | 417 | 25,00 | 0,00 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0 | 208,49 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 85,90 | 3,65 | 4 | 85,90 | 3,65 | 4 | ||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 30,00 | 0,02 | 0 | 30,00 | 0,02 | 0 | ||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 302 314,03 | 9 027,77 | 3 | 327 402,03 | 9 027,77 | 3 | 21 120,50 | 1 289,60 | 6 | 24 269,40 | 2 064,90 | 9 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 302 515,28 | 9 229,02 | 3 | 327 603,28 | 9 229,02 | 3 | 21 120,50 | 1 289,60 | 6 | 24 269,40 | 2 064,90 | 9 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 138 129,40 | 0,00 | 0 | 138 129,40 | 0,00 | 0 | 11 276,90 | 939,60 | 8 | 17 842,70 | 1 487,00 | 8 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 18 094,08 | 0,00 | 0 | 18 094,08 | 0,00 | 0 | ||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 146 291,80 | 9 229,02 | 6 | 146 291,80 | 9 229,02 | 6 | 375,50 | 93,90 | 25 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 25 088,00 | 0,00 | 0 | 9 843,60 | 350,00 | 4 | 6 051,20 | 484,00 | 8 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -201,24 | -201,24 | 100 | -201,24 | -201,24 | 100 | ||||||
Начальник управления финансов: Е.В.Соловьева | ||||||||||||
Начальник отдела планирования и анализа бюджета: С.И.Вилкова |