Реестр предоставленных налоговых льгот по состоянию на 1 января 2019 года
Главная » Финансы » Льготы по налогообложению » Реестр предоставленных налоговых льгот » Реестр предоставленных налоговых льгот по состоянию на 1 января 2019 года
| Реестр предоставленных налоговых льгот муниципальными образованиями Тонкинского | ||||||||
| муниципального района Нижегородской области по состоянию на 1 января 2019 года | ||||||||
| № | Вид налога | Содержание льготы | Нормативный акт | Срок действия | Сумма выпадающих доходов в 2017 году, тыс. руб.(факт) | Сумма выпадающих доходов в 2018 году, тыс. руб.(прогноз) | Сумма выпадающих доходов в 2019 году, тыс. руб.(прогноз) | Сумма выпадающих доходов в 2020 году, тыс. руб.(прогноз) |
| п/п | ||||||||
| Тонкинский поселковый совет | ||||||||
| 1 | Земельный налог | Освобождены от уплаты земельного налога: | Решение Тонкинского | 01 января 2011 года - бессрочно | ||||
| - ветераны,инвалиды Велиеой Отечественной войны, а так же граждане на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Велиеой Отечественной войны | поселкового совета от 07.10.2010г. № 48 | |||||||
| - организации и учреждения, осуществляющие основную деятельность в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования | ||||||||
| ИТОГО | 30,6 | 54,3 | 56,5 | 58,8 | ||||
| Пакалёвский сельский совет | ||||||||
| Земельный налог | Освобождены от уплаты земельного налога: | Решение Пакалёвского сельского совета от 06.10.2010г. № 35 | 01 января 2011 года бессрочно | |||||
| -ветераны,инвалиды и участники Велиеой Отечественной войны, а так же граждане на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Велиеой Отечественной войны | ||||||||
| ИТОГО | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
| Вязовский сельский совет | ||||||||
| Земельный налог | Освобождены от уплаты земельного налога: | Решение Вязовского сельского совета от 23.11.2015г. №22 | 01 января 2015 года - бессрочно | |||||
| -участники Велиеой Отечественной войны, а так же граждане на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Велиеой Отечественной войны | ||||||||
| ИТОГО | 4,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Большесодомовский сельский совет | ||||||||
| Земельный налог | Освобождены от уплаты земельного налога: | Решение Большесодомовского сельского совета от 15.06.2010г. № 21 | 01 января 2013 года бессрочно | |||||
| -участники Велиеой Отечественной войны, а так же граждане на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Велиеой Отечественной войны | ||||||||
| ИТОГО | 5,2 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | ||||
| Бердниковский сельский совет | ||||||||
| Земельный налог | Освобождены от уплаты земельного налога: | Решение Бердниковского сельского совета от 17.12.2012г. № 36 | 01 января 2013 года бессрочно | |||||
| -участники Велиеой Отечественной войны, а так же граждане на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Велиеой Отечественной войны | ||||||||
| ИТОГО | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | ||||
| ВСЕГО | 43,3 | 62,0 | 64,5 | 67,1 | ||||










.jpg/r=225,58_i.jpg)

































